Faktura tujina
Faktura tujina je dokument, ki se uporablja pri izdaji računov za tuj trg. Faktura tujina se od fakture razlikuje je v tem, da ceno vpisujemo v tuji valuti.
Avtor Pro-bit Developer
Zadnja posodobitev Pred približno 2 urama

Glava dokumenta – Osnovno

POLJE | OPIS |
FT | Oznaka dokumenta Faktura tujina. |
Številka dokumenta | Zaporedna številka fakture za tujino. |
Datum | Datum nastanka dokumenta. |
Sklic | Sklic dokumenta se samodejno generira ob shranjevanju dokumenta. |
Stroškovno mesto | Stroškovno mesto, ki ga bo dokument bremenil. |
Skladišče | Program sam predlaga privzeto skladišče. Če privzeto skladišče ni določeno, ga izberemo iz šifranta. |
Partner | Iz šifranta izberemo partnerja. |
Plačnik | Iz šifranta izberemo plačnika, če je ta drugačen od partnerja. |
Datum dogodka od | Vnesemo datum začetka opravljanja storitve. |
Datum dogodka do | Vnesemo datum zaključka opravljanja storitve. |
Datum sklenjene pogodbe | Vnesemo datum sklenitve pogodbe. |
Dni | Rok plačila v dneh. |
Valuta | Datum zapadlosti se samodejno izračuna glede na rok plačila. Število dni se prišteje datumu sklenjene pogodbe. |
Naročilo | Številka naročila, iz katerega je bila tvorjena dobavnica. |
Datum naročila | Datum nastanka naročila. |
Teža | Polje se samodejno izpolni s skupno neto težo vseh pozicij. S klikom na Preračunaj teže na trenutno stanje program ponovno izračuna težo na podlagi podatkov v šifrantu artiklov. |
Opis | Vnesemo poljuben opis dokumenta. |
Izjava | Iz šifranta izberemo izjavo. |
Tip cene | Iz šifranta izberemo tip cene v tuji valuti. |
Tečaj (1 EUR =) | Če uporabimo ceno v tuji valuti, program samodejno prebere menjalni tečaj iz šifranta Tečajnica (Šifranti → Tečajnica). |
% rabata | Vnesemo odstotek rabata. |
% s. rabata | Vnesemo odstotek super rabata. |
Tip s.r. | Določimo način obračuna super rabata. Izberemo lahko rabat na rabat (*), ali seštevanje rabatov (+). |
Glava dokumenta – Ostalo

POLJE | OPIS |
Organizacijska enota | Iz šifranta izberemo organizacijsko enoto. Nastavimo lahko tudi privzeto organizacijsko enoto, ki jo program samodejno izpolni ob ustvarjanju novih dokumentov. |
Vrsta prometa | Iz šifranta izberemo vrsto prometa. Nastavimo lahko tudi privzeto vrsto prometa za posamezen tip dokumenta. |
Stroškovni nosilec | Iz šifranta izberemo stroškovni nosilec. |
Pariteta | Polje se samodejno izpolni glede na nastavitev na partnerju (Šifranti → Partner). Po potrebi lahko pariteto izberemo tudi ročno iz šifranta. |
Pozicije dokumenta

POLJE | OPIS |
N | Zaporedna številka pozicije. |
Artikel | S klikom na + Dodaj dodamo nov artikel in ga izberemo iz šifranta. |
Naziv artikla | Samodejno se izpolni ob izbiri artikla. |
Skladišče | Program predlaga skladišče iz glave dokumenta. Za posamezno pozicijo lahko določimo drugo skladišče. V tem primeru velja skladišče, določeno na poziciji. |
Količina | Vnesemo količino artikla. |
M.E. | Merska enota, povzeta iz šifranta artiklov. |
Tip | Tip artikla. |
Teža | Skupna neto teža se samodejno izračuna. Po potrebi jo lahko vnesemo tudi ročno v glavi dokumenta. S klikom na Preračunaj teže na trenutno stanje se izvede ponovni izračun na podlagi podatkov v šifrantu artiklov. |
Cena | Cena artikla v domači valuti. |
Tuja cena | Cena artikla v tuji valuti. |
Vrednost | Vrednost pozicije v domači valuti (cena × količina). |
Tuja vrednost | Vrednost pozicije v tuji valuti (tuja cena × količina). |
% rabata | Rabat se prenese iz glave dokumenta. Po potrebi ga lahko spremenimo za posamezno pozicijo. |
Tuj rabat | Znesek rabata v tuji valuti se samodejno izračuna glede na odstotek rabata in vrednost pozicije. |
Tuj s. rabat | Super rabat v tuji valuti se prenese iz glave dokumenta. Po potrebi ga lahko spremenimo za posamezno pozicijo. |
Skupina DDV | Skupina DDV se prenese iz šifranta artikla. |
% davka | Odstotek DDV glede na izbrano skupino DDV. |
Tuj davek | Znesek DDV v tuji valuti za posamezno pozicijo. |
Stroškovno mesto | Stroškovno mesto, ki ga bo dokument bremenil. |
Stroškovni nosilec | Iz šifranta izberemo stroškovni nosilec. |
Konto | Iz šifranta izberemo konto. |