Nadzorna plošča
Avtor Pro-bit Developer
Zadnja posodobitev Pred približno 17 urami
Opis funkcionalnosti
Nadzorna plošča omogoča, da nas program opozarja na določene prihajajoče dogodke ali prikazuje dnevno stanje sprejetih v SVZ.
Na voljo so naslednje funkcionalnosti
Naziv funkcionalnosti | Opis funkcionalnosti |
Odsotni stanovalci | Prikaz stanovalcev, kateri so na tekoči dan odsotni. Opozorilo je vezano glede na izveden vnos odsotnosti na posameznem stanovalcu. |
Rojstni dnevi | Prikaz stanovalcev, kateri na tekoči dan praznujejo rojstni dan. Opozorilo je vezano glede na podatek EMŠO sprejetih stanovalcev. |
Ponovna ocena fizioterapije | Opomnik prikazuje stanovalce, katerim je potrebno izvesti ponovno oceno fizioterapije na tekoči ali naslednji dan. Opozorilo je vezano glede na izveden vnos v službi fizioterapije. |
Ponovna ocena delovne terapije | Opomnik prikazuje stanovalce, katerim je potrebno izvesti ponovno oceno delovne terapije na tekoči ali naslednji dan. Opozorilo je vezano glede na izveden vnos v službi delovne terapije. |
Moje naloge | Opomnik je vezan na prijavljenega uporabnika v program in prikazuje njegove predhodne vnose glede na vneseno vsebino. Onemogočen je prikaz opomnikov drugega uporabnika programa. |
Socialne pravice | Opomnik prikazuje seznam stanovalcev, katerim v obdobju enega meseca poteče po določbi dodeljena pravica. Opozorilo je vezano glede na opravljen vnos socialne pravice v osebni mapi stanovalca. |
Sodni pregledi | Opomnik prikazuje seznam stanovalcev, katerim v obdobju enega meseca poteče predhodna sodna odločba Opozorilo je vezano glede na opravljen vnos sodnega pregleda v osebni mapi stanovalca. |
Sporočilo | Opomnik prikazuje vsebino vnesenega Sporočila za zaposlene na tekoči dan. Opomnik je vezan glede na vnos skozi funkcionalnost »Sporočila oddelkom«. |
Število sprejetih stanovalcev po vrsti sprejema | Prikaz stanja sprejetih stanovalcev po vrsti sprejema (Dnevni sprejem, Začasni sprejem, Navadni sprejem) |
Pregled vlog | Prikaz stanja prejetih vlog v tekočem letu in skupno število vlog. Prikaz je vezan na število vnesenih vlog. |
Sprejeti stanovalci po kategoriji oskrbe | Prikaz stanja sprejetih stanovalcev po kategoriji oskrbe . Prikaz je vezan na trenutno stanje stanovalcev po kategoriji oskrbe. |
Število odprtih ran | Prikaz stanja odprtih ran v tekočem letu in skupno število. Prikaz je vezan na evidentiranje ran skozi pod modul »Rane«, v kolikor se rane ne evidentirajo je prikaz prazen. |
Število padcev | Prikaz stanja padcev v tekočem letu in skupno število. Prikaz je vezan na evidentiranje padcev skozi pod modul »Padci«, v kolikor se padci ne evidentirajo je prikaz prazen. |
Opomnik evalvacij | Opomnik prikazuje seznam stanovalcev, katerim je potrebno v tekočem mesecu pripraviti evalvacijo individualnega načrta. Prikaz je vezan na evidentiranje individualnih načrtov in evalvacij skozi pod modul »Individualni načrti«, kateri je dostopen vsem službam. V kolikor se individualni načrti in evalvacije ne spremljajo je prikaz prazen. |
Planirani kontrolni pregledi | Opomnik prikazuje kontrolne preglede posameznega stanovalca, kateri so bili planirani na tekoči dan. Prikaz je vezan na evidentiranje Kontrolnih pregledov v modulu Zdravstvo. V kolikor se kontrolni pregledi ne evidentirajo je prikaz prazen. |
Planirane storitve zdravstva | Opomnik prikazuje planirane storitve posameznega stanovalca, kateri so bili planirani na tekoči dan. Prikaz je vezan na planiranje storitev v modulu Zdravstvo – Zdravstveni karton. V kolikor se storitve ne planirajo je prikaz prazen. |
Število nezaželenih dogodkov | |
Potek osebnega dokumenta | |
Bolnišnične družbe | |
Storitve ZN | |
Prijave prebivališča | |
Opomnik ocenjevanja zdr. | |
Splošni dogodki | |
Dietetika | |
Obiski koordinatorja |

Nastavitev nadzorne plošče
Nadzorno ploščo si nastavi vsak uporabnik programa sam, po naslednjih korakih:

Nadzorno ploščo si uporabniki lahko poljubno nastavite večkrat.
